Anna BURKHARDum 1580 - 1625
| |
| Familienname: | Burkhard |
Vorname: | Anna |
| Datenbank-Nr: | 27 |
| Name durch Heirat: | Reist |
| |
| Ort: | Sumiswald z.Stauden |
Bürgerort: | Sumiswald |
| Geburt: | um 1580
|
| |
| Tod: | 1625
in
Sumiswald |
| |
| Ehen/Partner: |
| 1 | geschätzt 1602 Melchior 'Melcher' Reist (um 1580-), Sumiswald z.Stauden [17] |
| Kinder: |
| 1 | Barbara 'Barbli' (um 12.12.1602-), Sumiswald [18] |
| 2 | Elsbeth (03.02.1605-), Sumiswald [19] |
| 3 | Caspar (vor 24.08.1607-), Swd.-Ober Stauden [20] |
| 4 | Peter (um 02.09.1610-), Sumiswald [9] |
| 5 | Hans (vor 11.02.1613-), Sumiswald z.Stauden [21] |
| 6 | Verena (vor 14.05.1615-), Sumiswald z.Studen [22] |
| 7 | Ulrich ; 'Sattler-Ueli' (vor 23.11.1617-), Sumiswald-zStauden (Sattlershaus) [23] |
| 8 | Anna (14.06.1621-), Sumiswald [24] |
| 9 | Joseph (vor 20.04.1623-), Sumiswald [25] |
| 10 | Andreas (vor 30.10.1625-), Sumiswald [26] |
|
Homepage - Startseite
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors Hans W. Reist, Muttenz nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 03.06.2003 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.
Anna BURKHARD (um 1580-1625), Sumiswald z.Stauden |